UBio-X Face nhận dạng khuôn mặt Face ID tích hợp cảm biến thân nhiệt. Công nghệ Walk-Through không dừng.
Những lý do nên chọn UBio-X Face trong các ứng dụng An ninh, Nhận dạng danh tính (xác nhận và loại trừ)
Một số hình ảnh về tính năng cao cấp của UBio-X Face





Thông số kỹ thuật của UBio-X Face
| Authentication Method | Biometric | |
| Dust/ Water Resistance | IP65 | |
| Memory | Max Users | 500,000 |
| Templates | Face : 20,000 (1:1) 20,000 (1:N) Card : 500,000 (1:1) 500,000(1:N) |
|
| Logs | 10,000,000 | |
| Images | 20,000 | |
| Communication | With Server | TCP/IP |
| Other | USB | |
| Wireless LAN(Wi-Fi) | O | |
| Wiegand OUT | O | |
| RS232 | O | |
| RS485 | O | |
| Wiegand IN | O | |
| Display | LCD | 5"Color Touch |
| Backlight | O | |
| Embedded Camera | Dual | |
| Card | 125khz-EM | O |
| HID Prox | O | |
| HID iclass | O | |
| 13.56MHz Smart Card | O | |
| Keypad | Touch Screen | |
| Function keys | SOFT | |
| Door Phone | X | |
| FP Sensor | X | |
| Dimension | (W) X (H) X (D) mm | 96 X 211 X 35.3 |
| FRR /FAR | 0.1% / 0.0001% | |
| Operating Temperature | -20 ~ 60℃ | |
| Operating Software (Server solution) | UBio Alpeta | |
| Danh mục | Tên thông số | Giá trị |
|---|
Copy right © www.protocol.com.vn